| GRUPO A | PJ | Pts |
| 6 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 4 | |
| | ||
| GRUPO B | PJ | Pts |
| 6 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| | ||
| GRUPO C | PJ | Pts |
| 6 | 13 | |
| 6 | 12 | |
| 6 | 9 | |
| 5 | 1 | |
| | ||
| GRUPO D | PJ | Pts |
| 6 | 14 | |
| 6 | 12 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| | ||
| GRUPO E | PJ | Pts |
| 6 | 10 | |
| 6 | 9 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| | ||
| GRUPO F | PJ | Pts |
| 6 | 14 | |
| 6 | 11 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 1 | |
| | ||
| GRUPO G | PJ | Pts |
| 6 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 2 | |
| | ||
| GRUPO H | PJ | Pts |
| 6 | 12 | |
| 6 | 12 | |
| 6 | 5 | |
| 6 | 23 |
Actualizado al 10-12, 18:54 hrs.
* EN ROJO LOS CLASIFICADOS
Fuente: PrensaFutbol
Posted under:
UEFA Champions Leuague
