GRUPO A | PJ | Pts |
Roma (Ita) | 6 | 12 |
Chelsea (Ing) | 6 | 11 |
Bordeaux (Fra) | 6 | 7 |
CFR Cluj (Rum) | 6 | 4 |
| ||
GRUPO B | PJ | Pts |
Panathinaikos (Gre) | 6 | 10 |
Inter de Milán (Ita) | 6 | 8 |
Werder Bremen (Ale) | 6 | 7 |
Anorthosis (Chip) | 6 | 6 |
| ||
GRUPO C | PJ | Pts |
Barcelona (Esp) | 6 | 13 |
Sporting L. (Por) | 6 | 12 |
Shahktar (Uk) | 6 | 9 |
Basilea (Sui) | 5 | 1 |
| ||
GRUPO D | PJ | Pts |
Liverpool (Ing) | 6 | 14 |
A. Madrid (Esp) | 6 | 12 |
Marsella (Fra) | 6 | 4 |
PSV (Hol) | 6 | 3 |
| ||
GRUPO E | PJ | Pts |
Manchester U. (Ing) | 6 | 10 |
Villarreal (Esp) | 6 | 9 |
AaB (Din) | 6 | 6 |
Celtic (Esc) | 6 | 5 |
| ||
GRUPO F | PJ | Pts |
Bayern M. (Ale) | 6 | 14 |
O. Lyon (Fra) | 6 | 11 |
Fiorentina (Ita) | 6 | 6 |
Steaua (Rum) | 6 | 1 |
| ||
GRUPO G | PJ | Pts |
Porto (Por) | 6 | 12 |
Arsenal (Ing) | 6 | 11 |
Dinamo K. (Uk) | 6 | 8 |
Fenerbahce (Tur) | 6 | 2 |
| ||
GRUPO H | PJ | Pts |
Juventus (Ita) | 6 | 12 |
R. Madrid (Esp) | 6 | 12 |
Zenit (Rus) | 6 | 5 |
Bate B. (Bielo) | 6 | 23 |
Actualizado al 10-12, 18:54 hrs.
* EN ROJO LOS CLASIFICADOS
Fuente: PrensaFutbol
Posted under:
UEFA Champions Leuague